
| |
Peugeot 106 954 TU9M (2005-06-22 13:18:09 | autor: brak) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Peugeot
| Średnia ocena ogólna
    
4.53 |
| Model: | 106 954 TU9M
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 63000
|
| Właściciel: | nie
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Co tu dużo pisać... silnik jest OK, pali 6/100 czy to latem czy to zimą, czy się jedzie wolno czy nie :)" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Trochę precyzji brakuje ale np. wsteczny wchodzi jak w masło :)" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Ech... gdyby nie te łożyska belki to byłoby pięknie. Może troche za bardzo się przechyla w zakrętach." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Żadnych zastrzeżen, staje jak wryty." | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "W każdym kierunku wszystko widać :)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Nic nie skrzypi, stuka, puka, trzeszczy." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "OK!" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Latem klima by się przydała, zimą nagrzewa się w ekspresowym tempie." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Nie znajdziecie większego auta (w środku) w tej klasie! :)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Mercedes to nie jest, powyżej 110 robi się głośno." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "6/100 w każdych warunkach jak dla mnie OK" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Trzeba trafić zadbany" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "IMHO OK" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Karoseria ocynk!" |