| Oceny samochodów » Skoda » Octavia » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Skoda Octavia 1,9 TDI(2007-10-25 17:23:06 | autor: Robert Cieslar) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Skoda | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Octavia 1,9 TDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"mam zasadę ,że nic nie poprawiam w samochodzie,liczę na konstruktorów i dobrze na tym wychodzę. ogólnie jestem jak dotychczas b. zadowolony z Octavii 1,9 TDI tour a w szczególności z silnika,który spala średniu 5,7 l/100km.Dobrze byłoby wprowadzić w standardzie dla wszystkich nowych modeli Skoda Octavia światła przeciwmgielne oraz zmianę natężenia oświetlenia tablicy roszdzielczej oraz ze wzgledów na poprawę bezpieczeństwa tylny radar ( sygnalizacja zblizania sie do przeszkody). Proponuje zmienić kolorystykę oświetlenia z zielonej na np niebieski lub pomarańczowy ( zielony kolor się już opatrzył)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Skoda » Octavia » |