silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "W autku pojawia się dziura w mocy podczas przyspieszania.zanim sie zbierze to trochę schodzi." | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Problemy z wbijaniem biegów.Kiepsko wchodzą Podejrzewam synchronizatory.Padła poduszka pod skrzynią. Drazek brzęczy jak opętany w przedziale obrotów 2500- 3000." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Jestem bardzo zadowolony.Doskonale wybiera nierówności.Amorki nie wymieniane od nowości i wciąż jare:)" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Nie wymaga corocznej wymiany cylinderków czy tez czyszczenia zacisków (przerabiałem takie coś w tico).Precyzyjny." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Nie "najlepsza" ale dobra z całą pewnością" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Wkurzają mnie te tanie szare plastiki. Beznadzieja. zegary czytelne.kilka razy wymieniałem diody podświetlające wskaźniki. diody podświetlenia pokręteł regulacyjnych odpuściłem.syzyfowa praca dostać się do nich." | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "Przeciętna:)" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "w zimie szybko się nagrzewa. latem nieźle chłodzi" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "całkiem nieźle.nie jestem wysoki.po złożeniu siedzeń sporo miejsca na bagaż" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "czasem gwizda wiatr pod uszczelkami:)" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "części tanie:)
pali trochę nazbyt dużo.gaz 9,5l na 100 km
wyregulowana a mimo to tyle samo pali.to chyba jej urok" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nie zdazyło się by mnie zawiodła" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "doskonały.skody tego rocznika niewiele traca na wartości polecam. jak to mówię wolkswagen w innej skorupie:)" |
|