
| |
Skoda Fabia 1,2 HTP 64KM (2004-01-25 21:40:55 | autor: Wilk morski) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Skoda
| Średnia ocena ogólna
    
2.76 |
| Model: | Fabia 1,2 HTP 64KM
|
| Rok produkcji: | 2003
|
| Przebieg: | 12000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 1 | komentarz: "myślałem początkowo że silnika zapomnieli zamontować" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "działa" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "niczym nie zaskakuje,no może ciut za twarde zawieszenie" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "nawet hamuje,jeszce w nikogo nie wjechałem" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "może być" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "przeciętna" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "nic dodać nic ująć" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "w normie" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 1 | komentarz: "twarde siedzenia ,brak miejsca na łokcie,z tyłu mogą zmieścić się tyko dzieci ( kupowała go żona ja byłem za granicą)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "głośno!!!!!!!" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "pali jak (mały )smok,na te gabaryty stanowczo za dużo" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "na szczęście jeszcze nic ,ale poczekamy." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 1 | komentarz: "Jak za takie COŚ stanowczo za drogo" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Powiem jedno -gdybym w czasie gdy żona wybierała auto był w kraju ,napewno Fabia nie zajmowała by miejsca w mim garażu." |