
| |
Skoda Fabia 1.2HTP/64KM(CHOJCE) (2004-06-23 19:51:22 | autor: wkwiat) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Skoda
| Średnia ocena ogólna
    
4.00 |
| Model: | Fabia 1.2HTP/64KM(CHOJCE)
|
| Rok produkcji: | 2004
|
| Przebieg: | 1600
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "przy tym momencie obrot. dość elastyczny,mogli lepiej wyciszyć" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "dobra praca,krótki skok dżwigni" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "na polskie drogi dobry(nie wspomnę o autostradach P.POLA)" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "z ABS może być" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "zbyt szeroki przedni słupek,ogólnie dobrze" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "tapicerka w tej wersji dobra,tylko zbyt chropowaty plastyk na desce rozdzielczej(kłania się koncern Volkswegena)" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "wentylację sprawdziłem-OK,z ogrzewaniem poczekam do zimy" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dla czterech osób OK,z piątą nie jeżdziłem" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "mogli wyciszyć bardziej silnik,akustyka z dobrym sprzętem audio jest dobra" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "w mieście prawie zgodnie znormą(7.8)pozostałe koszta-brak dodatkowych" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "na razie jest OK" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "w tej wersji z tym wyposażeniem-dobra" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"jestem zadowolony,duży rodzinny samochód(sedan),sprawdzę go dokładnie w czasie wakacji,wyjazd do cudownego ZAKOPANEGO!!!" |