| Oceny samochodów » Skoda » Felicia » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Skoda Felicia 1,3(2005-06-16 19:54:28 | autor: kamieniarz6) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Skoda | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Felicia 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Od samego początku eksploatacji byłem regularnie zalewany (w czasie deszczu) zarówno przez przednią jak i tylną szybę. Moje wizyty w ASO "Zimny" (2 razy z reklamacją) nic nie dały. Wreszcie kupiłem silikon i uszczelniłem pomiędzy szybą i uszczelką od zewnątrz. Od tego momentu moje problemy się zakończyły. Ważna sprawa to klocki i tarcze hamulcowe. Na nowych przejechałem 23000 km i wszystko było do wymiany. Założyłem Lukasy i do tej pory mam spokój. Ogólna ocena: dobra Uwaga: uważajcie na ASO (wbrew pozorom tam nie zatrudnia się fachowców)." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Skoda » Felicia » |