| Oceny samochodów » Suzuki » Wagon R+ » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Suzuki Wagon R+(2008-03-20 16:11:00 | autor: kawape) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Suzuki | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Wagon R+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"To jest świetny samochód, ze "żwawym" silnikiem, choć ma tylko 76KM. Niezawodny i przyjazny dla użytkownika. Wysoki, ale bezpieczny i szybki na trasie, uwaga na boczne podmuchy. Trochę za dużo pali, ale cały czas jeździ z włączoną klimą. Może będzie nowa wersja- jeśli- to poprawić trzeba skrzynię biegów i o cal większe koła." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Suzuki » Wagon R+ » |