
| |
Suzuki Vitara 1.6 (2005-06-12 18:41:14 | autor: Robertson) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Suzuki
| Średnia ocena ogólna
    
3.61 |
| Model: | Vitara 1.6
|
| Rok produkcji: | 1991
|
| Przebieg: | 158000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Ciezkie,trzesie karoseria" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Ladne,przewaznie typowe plazówki,w teren wole inne" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 1 | komentarz: "powazny minus,auto na 4 osoby" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 1 | komentarz: "wszystko drzy z tylu(plastiki)" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | | | |
| niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Podzespoly ok ale blacha fatalna,tak sie sypie,mialem dwie vitary 91r i zadna juz nie miala progow i nadkoli" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Ladne auto ale na szose sie nie nadaje bo trzesie a zwlaszcza moje na oponach 255
a w teren wole inne auto,dzielniejsze. Ladne auto tylko do czego?" |