
| |
Suzuki Swift 1.3GLX (2005-03-24 10:44:43 | autor: Zenon191) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Suzuki
| Średnia ocena ogólna
    
4.23 |
| Model: | Swift 1.3GLX
|
| Rok produkcji: | 2001
|
| Przebieg: | 50000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Wymaga przyzwyczajenia, lubi wysokie obroty" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Nic nadzwyczajnego, potrafi "haczyć", mało idiotoodporna:)" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "powiem, że trzeba uważać, a szybkajazda w zakrętach to ryzyko" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "niezawodny, działa równo na wszystkie koła" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "nic dodać" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "nie skrzypi (raczej), nie nagrzewa sie, łatwo się czyści" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "regulacja świateł i ogrzewanie tylnej szyby dla wtajemniczonych" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Za te pieniądze to ogromne auto (sedan)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "w tej klasie bardzo dobrze" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "na trasie poniżej 5l na 100km!" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Nie ma się co psuć, chyba że polski autoalarm:)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobry, tanie zamienniki" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Polecam osobom nie lubujących się w wizytach u mechaników!" |