| Oceny samochodów » Suzuki » Liana » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Suzuki Liana Aerio 2.3(2006-01-06 11:38:50 | autor: dzindzibou) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Suzuki | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Liana Aerio 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bardzo dobre auto. Obawialem sie czy nie bedzie po czesci "amerykancem" i jak bedzie z czesciami zamiennymi. Na szczescie okazalo sie ze robiony w tej samej fabryce co europejczyki wiec generalnie nie ma klopotu ani z czesciami eksploatacyjnymi. Oleju wchodzi co prawda 4,2 l ale taki silnik musi sie czyms karmic. Fabryczne opony (kupilem go z orginalnymi - 8000 przebiegu) Bridgestone Potenza - kicha. Zmienilem od razu. Podsumowujac - doskonale auto. Dziwi mnie troche ze przy takiej ekonomii nie oferuja tego silnika w Europie - nie ma tez wersji AWD. Nastepne auto ktore kupie bedzie ze stajni Suzuki lub Toyota. Byle z Japonii." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Suzuki » Liana » |