...opracowywanym przez niemiecki ADAC - największy europejski automobilklub zrzeszający ponad 16 milionów członków. Qashqai, najwyższej sklasyfikowany japoński model, został pokonany tylko przez prestiżowe niemieckie marki i uplasował się na szóstym miejscu (na 22 pozycje) w swojej klasie, przed takimi rywalami, jak VW Tiguan, Ford Kuga czy Toyota RAV4.
Qashqai nie po raz pierwszy odnosi sukcesy w rankingach ADAC. Na początku bieżącego roku zajął on trzecie miejsce w plebiscycie o nagrodę Żółtego Anioła (Gelber Engel) przyznawaną w uznaniu niezawodności modelu i zadowolenia klientów. Nissana pokonały wtedy tylko Audi i Porsche.
Ranking awaryjności ADAC 2010
| Samochody średnie | Samochody małe |
| 1: BMW X3 | 1: MINI |
| 2: Mercedes-Benz klasy C | 2: Peugeot 207 |
| 3: BMW serii 3 | 3: Mitsubishi Colt |
| 4: Mercedes-Benz SLK | 4: Opel Meriva |
| 5: Audi A4 | 5: Nissan NOTE |
| 6: Nissan QASHQAI | 6: Skoda Roomster |
| 7: VW Tiguan | 7: Dacia Sandero |
| 8: Mercedes-Benz CLK | 8: Ford Fusion |
| 9: Skoda Octavia | 9: Mazda 2 |
| 10: Ford Kuga | 10: VW Polo |
| 11. VW Passat | 11. Opel Corsa |
| 12. Toyota RAV4 | 12. Renault Clio |
| 13. Toyota Avensis | 13. Ford Fiesta |
| 14. Hyundai Tucson | 14. Citroen C3 |
| 15. Mazda 6 | 15: Nissan MICRA |
| 16. VW Sharan | 16. Skoda Fabia |
| 17. Volvo S40/V50 | 17. Peugeot 206 |
| 18. Renault Laguna | 18. Toyota Yaris |
| 19. Peugeot 407 | 19. Renault Modus |
| 20. Ford Mondeo | 20. Honda Jazz |
| 21. Ford S-MAX | 21. Fiat Punto |
| 22. Opel Vectra | 22. Seat Ibiza/Cordoba |
W celu zagwarantowania, że ranking ADAC Pannenstatistik przedstawia rzeczywisty obraz jakości samochodów, uwzględnia się w nim modele w wieku od 1 roku do 6 lat, których sprzedaż w Niemczech przekracza 7000 sztuk rocznie. Ranking powstaje na podstawie analizy awarii, przy których pomocy udzielał ADAC, a jego wyniki są publikowane w wydawanym przez stowarzyszenie piśmie ADAC Motorwelt docierającym do około 19 milionów czytelników.
