
| |
Nissan Primera sedan 1,6 16v lpg (2012-02-28 08:35:44 | autor: Tomek) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
    
4.77 |
| Model: | Primera sedan 1,6 16v lpg
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 263tyś
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "szybko osiąga temperaturę i przełącza się na gaz" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "na niskich obrotach troszkę słychać" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "trzeba czyścić zaciski od czasu do czasu przy zmianie klocków oraz zawsze zacięgać ręczny aby się nie zapiekały" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "bardzo cichy tylko lekko wyje skrzynia przy niskich obrotach przy normalnych obrotach ok 2tyś wycie zanika" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "7,0 l benzyny w cyklu mieszanym, gazu od 7,8l na trasie do 8,5l w mieście bez dużych korków." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Bardzo wygodne i ekonomiczne auto, szkoda że tych silników miema już w nissanach w nowej budzie p12" |