
| |
Nissan Qashqai i-way (2014-01-14 22:09:33 | autor: ddx) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | Qashqai i-way
|
| Rok produkcji: | 2009
|
| Przebieg: | 50000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "daje radę, działa tak jak ma działać 1,6" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "nie lubi wstecznego biegu, często haczy, do trzech razy sztuka" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "nigdy mnie nie zawiódł, ani nie zwodził" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "zawsze tak działa, jak powinien" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "z widocznością do tyłu może czasami być problem" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "za tą cenę jest dobrze " | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jest kilka mankamentów, nikt nie jest idealny " | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "żadnych uwag, jak ktoś ma problem niech studiuje instrukcję obsługi" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu doskonała, z tyłu przeciętna" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "do 100km/h jest doskonała, powyżej jest dobra, a potem przeciętna" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "nieźle, może kiedyś będzie lepiej w nowych modelach qq" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "żadnych usterek, poza przepalonymi kilkoma żarówkami" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "na razie doskonała, za następne 5 lat bez usterek napiszę: wyśmienita" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"jedyne co mnie wkurza to horrendalne ceny za aktualizację map do fabrycznej nawigacji" |