
| |
Renault Laguna liftback 1,6 16 V RTE (2008-02-12 22:57:14 | autor: jozin2008) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.07 |
| Model: | Laguna liftback 1,6 16 V RTE
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 160000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dobre osiągi,niezla elastyczność" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "po wymianie sprzęgla pracuje precyzyjnie" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "wymienialem drążki kierownicze" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "z ABS em jest ok" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "slaba do tylu,przydalyby się czujniki parkowania!" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "wlącznik awaryjnych nie powinien być na dole!" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "brakuje regulacji podparcia siedzenia kierowcy" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "należy raz w roku wymieniać filtr kabinowy.Klimatyzacja automatyczna dziala wzorowo." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Wygodne podrużowanie nawet 5 osób" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "przeciętnie spalanie 8 litrów.w ubieglym roku za klocki,rozrząd,sprzęglo i drążki wybulilem 2,5 tyś" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "stanąl tylko raz zimą 2005 przy minus 20 zamarzlo paliwo" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Auto udane od stylistyki poprzez rozwiązania techniczne.Zapewnia komfort i niezawodność gdy się o nie dba.Zastanawiam się nad kupnem II z 2004 roku." |