| Oceny samochodów » Renault » Megane » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Renault Megane KOMBI 1.6 16V(2008-02-23 23:40:12) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Megane KOMBI 1.6 16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 91000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"AUTKO R.MEGANE 2002 1.6 16V TO MÓJ PIERWSZY FRANCUZ... JAK DO DNIA DZISIEJSZEGO MAM POZYTYWNE ODCZUCIA O TYM POJEZDZIE. WYGODNY,EKONOMICZNY,ŁADNY WYGLĄD JEST CZYM SIĘ POCHWALIĆ POLECAM ZAKUP W PORÓWNANIU Z MODNYM GOLFEM MEGAN WYPADA LEPIEJ CHOĆ MIAŁEM KUPIĆ GOLFA MEGAN KOMBI TO PRAKTYCZNY SAMOCHÓD DLA KAŻDEGO KTO CENI JAKOŚĆ I BEZAWARYJNOŚĆ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Renault » Megane » |