| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "trochę głośny powyżej 110 km/h, ale do przeżycia. na trasie mimo malej pojemności nie ma większych problemów z wyprzedzaniem" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "trochę ciężko chodzi np. w porównaniu z toyotą corollą (wcześniejszy samochód). jest precyzyjna, nie trzeba szukać biegów w czasie jazdy" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "przyzwoicie, powymieniane elementy zwieszenia, wszystko pracuje OK. dobrze się trzyma drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "OK" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "wąskie słupki i duża szyba pozwalają na dobrą widoczność, do tylu ( w lusterku wsteczny) w czasie jazdy wszystko widać, duże boczne lusterka praktycznie eliminują do minimum "martwe " pole - super" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "mogło by być lepiej , troche plastiki słychac na nierówniściach, ale z drugiej strony ma już 7 lat" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "szybko się zimą nagrzewa, dobrze nawiewa na szyby, choć mogłoby lepiej wiać na przednią szybę. daje rade przy każdej pogodzie (opróćz upałó - nie ma klimatyzacji)" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "duży chłop spokojnioe się mieści i jest mu wygodnie nawet z pasażerami za plecami, pasażer ma mnóstwo miejsca, z tyłu nawet wysokie osoby nie będę tarły ,główą po suficie. jak na tak małe auto jest bardzo dużo miejsca. bagażnik przyzwoity, opcja składanej" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "nie najgorzej" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "nie ma co bnarzekać, mały silnik to i pali trochę wiećej niz 1.4
miasto - 7,2 - 8,0
trasa - 4,9 - 5,5
średnio - ok. 6,0 - 6,5" | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "nazwłabym to upierdliwymi usterkami, wkurzające nie mające wpływu na jazdę i bezppieczeństwo jazdy,( przełącznik awaryjnych, dysze do spryskiwaczy, zaślepki na śruby, piszczące plastiki z tyłu ) itp" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "uważam że bardzo przyzwoity za łądne , małe i zgrabne autko - szczególnie olecane dla Pań, dobrze się prowadzi ładnie wygląda (jak słyszałem takie opinie)" |
|