| Oceny samochodów » Renault » Scenic » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Renault Scenic 1.9 DCI 120KM(2010-04-01 21:55:36 | autor: BMS) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Scenic 1.9 DCI 120KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 103000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochodem się jeździ super jest wygodny, ma masę schowków. Parkowanie w mieście to dla doświadczonych trudno ocenić granicę samochodu. Strasznie awaryjne dlatego sprzedaję i nigdy więcej Renault z dieslem (stare wersje były lepsze)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Renault » Scenic » |