
| |
Renault Twingo D7F (2013-06-12 01:08:50 | autor: Andaini) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
3.77 |
| Model: | Twingo D7F
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 231000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "pracuje bardzo równo, kiedy jest zimny to Dieselek" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "troszkę nieprecyzyjna i głośna ale za to dobrze zestrojona za wyjątkiem 5, która jest właściwie podtrzymaniem prędkości" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobrze radzi sobie na zakrętach nawet przy dość dużych prędkościach, dość wolno się zużywa" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "nie jest fatalnie ale dla mnie to bardziej spowalniacze a nie hamulce, bezsensowna cena tłoczków hamulcowych z korektorami siły hamowania" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "twingo to właściwie kopuła na kółkach" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "duuuużo plastiku, strasznie trzeszczy" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko na + gdyby nie ten klakson w dźwigni świateł" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "spełnia swoje zadanie i szybko ogrzewa w zimę" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "wygodny(odziwo)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "strasznie głośno" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "7 w mieście, 5 na trasie, nie psuje się więc i koszty ograniczają się do wymiany części eksploatacyjnych (niskie)" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "świetny dla studenta" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "każdy go ceni lecz nikt nie przeceni" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"polecam każdemu kto potrzebuje małego, niezawodnego, zrywnego, zwinnego autka." |