
| |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Laguna 3.0 V6
|
| Rok produkcji: | 1994
|
| Przebieg: | 220000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobra, nawet z instalacją gazową" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Biegi wchodzą z oporem" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Nawet przy 240 km/h" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Czujniki ABS do wymiany" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobra" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Welur bardzo dobry, nic nie skrzypi, łatwy w utrzymaniu czystości" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Najlepszy w 1994" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Problemy z wentylatorem klimatyzacji" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "O.K" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Silnik mało słyszalny" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Myślałem że będzie gożej, spokojna jazda 8,6l/100km, gazu 12l/100km" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Oprócz czujników ABS i wentylatora klimatyzacji bez problemów" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za w miarę nieduże pieniądze doskonały komfort i jazda" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Samochód zakupiony w salonie w Polsce, serwisowany i zadbany - bardzo dobra jakość. " |