
| |
Renault Laguna 1,8 RN (2004-03-13 12:06:59 | autor: ) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.53 |
| Model: | Laguna 1,8 RN
|
| Rok produkcji: | 1996
|
| Przebieg: | 334000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "nie do zajechania" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wytrzymuje 300000tyś w cyklu miejskim" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "260000 bez wymian" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "kup dobere tarcze i problem nie istnieje" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "do tyłu trche kiepsko" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "kiepskie łamliwe fotele" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "zima jak w piecu, lato OK z klimą" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jedyny normalny samochód luz bluz" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "cisza,cisza," | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "benzyna 9l,gaz 11l,masa dobrych zamienników" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "bez niespodzianek,jak coś boli daje znak," | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "autko warte swojej ceny" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"auto kupiłem nowe,5 lat ostrej jazdy po mieście ,334000tyś to jes coś (tak myśle)
nie miałem niespodzianek,auto godne polecenia," |