
| |
Renault Scenic 1,6 Rt (2004-05-22 23:41:08 | autor: Szymon) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
3.53 |
| Model: | Scenic 1,6 Rt
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 185000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "za slaby, nieekonomiczny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "za sztywny ale to ciezarówka" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "za slabe" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "przeszkadzaja slupki przednie" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "welur sie szybko wyciera," | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "po odsunieciu fotela nie mozna swobodnie uchwycic dzwignie zm. bieg." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "moze byc" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "3-osoby na tylnych fotelach wygonie siedza pod warunkiem, ze sa szczuple" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "ogolnie dobre, troche przenosi halas od podwozia podczas jazdy po nierownosciach" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "duzo pali-ok.9 litrow, jazda miejska, drogi serwis" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nezawodny" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "nieco za drogi" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"aby obnizyc koszty eksploatacji zalozylem instalacje gazowa, niewiele stracil na mocy, spala 10-11 w jezdzie miejskiej, ok. 7-8 na trasie" |