
| |
Renault Laguna 2.0 16 v (2004-08-22 19:33:54) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.84 |
| Model: | Laguna 2.0 16 v
|
| Rok produkcji: | 2002
|
| Przebieg: | 62000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "trochę mułowaty na niższych obrotach, ale od 2500 ciagnie b. dobrze" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "perfekcyjna" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "komfortowe i pewne trzymanie się drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżen" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "do tyłu słabo , dobrze ze mam czujnik cofania" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "nic nie trzeszczy , skrzypi , plastiki dobrej jakości , tapicerka- welur z eementami skóry-ok" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko pod ręką" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "klimatronik z dwustronna, niezalezną regulacją , b. skuteczny , ogrzewanie też ok" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "mam 195 i 105 kg , siedzę b. wygodnie" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "powyżej 160 km/h zaczyna być głośno- szumy toczenia , silnik ok" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "śred.spalanie 8.5 , dla mnie rewelacja a jeżdzę szybko" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "absolutnie nic tylko przeglądy co 30000 km" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "najlepiej wyposazone i komfortowe auto w tej klasie za niewygórowaną- w stos. do konkurencji -cenę" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Udany samochód, mimo narzekań co po niektórych , miałem już Passata ,Omegę ,Mondeo - z nich Laguna najlepsza" |