| Oceny samochodów » Renault » Thalia » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Renault Thalia 1,4 RN(2004-10-04 15:55:54 | autor: ROBUS) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Thalia 1,4 RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"PALA SIE ŻARÓWKI HB4 U MNIE WINA TKWI W GAŁCE KIERUNKOWSKAZU COS TAM NIE GRA I CZASAMI PRZY WŁACZONYCH SWIATŁACH PRZEŁACZAJAC KIERUNEK COS BZYKNIEI ISPALI SIE ZARÓWK- SZKODA ŻE MA PLASTIKOWY KOLEKTOR TO PODRAŻA KOSZT INST.GAZOWEJ TO SIE NIE OPŁACAA ,RADA -DOKŁADNIE WŁACZAC SWIATŁO " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Renault » Thalia » |