| Oceny samochodów » Renault » Thalia » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Renault Thalia 1.4 75KM EDITION(2004-11-22 09:29:58 | autor: jjanta) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Thalia 1.4 75KM EDITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ogólnie udany zakup, rewelacyjny serwis i tani - pierwszy przegląd 30 000 km kosztował mnie niecałe 300 zł + własny olej do wymiany w autoryzowanym serwisie. Moja rada to czekaj na promocje i serie edytowane ( pod koniec roku) i kupuj THALIE jeżeli Twoja rodzina liczy mniej niż 5 osób lub 5 bez dorosłych dzieci. Zachętą jest cena, duży bagażnik 510 litrów i wysoki poziom bezpieczeństwa. SZEROKIEJ DROGI." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Renault » Thalia » |