
| |
Renault Laguna 1.9dCi Grandtour (2005-01-13 22:33:21 | autor: Howgh) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Laguna 1.9dCi Grandtour
|
| Rok produkcji: | 2002
|
| Przebieg: | 41000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "po drobnych zmianach w oprogramowaniu - teraz jest OK" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "6 bieg - ideał, trójka nieco krótka - ale chyba się czepiam" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "warunek - dobre opony i na szybszą jazdę 17", lepiej zachowuje sie z większym obciążeniem, niż tylko z kierowcą" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "cooool" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "nieźle + czujnik cofania" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "mam wypasioną wersję - nie mogę narzekać" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "kupiłem - bo miło mi sie w autku siedzi - wszystko pod ręką. Może schowki pod siedzeniami zbyt płaskie." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "dwustrefowa klima działa bez zarzutu" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "auto na długie trasy dla 4 osób całkiem wygodne, mały bagażnik jak na kombi, ale przynajmniej ładnie wygląda" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "cichutko i miło" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "1200km z czego 600 po autostradzie, średnia 110km/h, 4 osoby+full w bagażniku - 6,7l/100" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jak dotąd nic się nie dzieje." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "wybrałbym jeszcze raz" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"wybrałbym jeszcze raz. Może tylko większy motor - 2.2dCi + mały tuning..." |