
| |
Renault Laguna 2.2 tD Grandtour (2005-03-30 00:34:25 | autor: aliens) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | Laguna 2.2 tD Grandtour
|
| Rok produkcji: | 1996
|
| Przebieg: | 159000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "głośny przy wysokich obrotach, powyżej 3,5" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "wszystko super" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "bardzo komfortowy" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "miałem już lepsze hamulce np. w oplu astrze" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bdb i tyle" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "welur, moim zdaniem zasługuje na taką ocenę" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "w miare, nie mam klimy" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo bardzo dużo miejsca" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "mogli się bardziej postarać ale jest nieźle" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "miasto 8 i nie mniej a myślałem że będzie mniej, trasa max 7" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jak narazie na drodze jeszcze nie staneła" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "co tu dużo mówić, rewelacja" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Jest ok, małem już lepsze auta wartości ok 50-60 tyś a teraz lagune za około 20 i wcale od nich nie odbiege, a wręcz przeciwnie" |