| Oceny samochodów » Renault » Laguna » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Renault Laguna 2.0L 16V(2005-11-29 02:33:42 | autor: grzego29) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Laguna 2.0L 16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 135800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krótko mówiąc auto dla emeryta, lub kogoś kto ma dużą rodzinę i nie lubi dużych przyspieszeń. Bardzo mały moment obrotowy w zakresie niskich obrotów oraz beznadziejnie zestopniowana skrzynia biegów.W Golfie2 1.8L 8V przy 3tys na ostatnium biegu miałem 130Km/h tutaj tylko 95Km/h ! Nie moge się przyzwyczaić do tego auta i napewno jest to mój pierwszy i ostatni samochód tej marki." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Renault » Laguna » |