| Oceny samochodów » Ford » Escort » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Ford Escort Hatchbck 1.6 16V EFI(2009-12-13 21:00:10 | autor: Domenicooo) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Ford | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Escort Hatchbck 1.6 16V EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"auto sprzedałem miesiąc temu przy przebiegu 147000 przy 146000 wymieniłem pompe paliwa(spaliła sie i padła) następna też i 3 też do tego wachacze przód amorek tylny n agle klocki i tarcze i ..znowu pompa bak przegnił rdza na nadkolach zjadła je całkiem podobnie jak rozsypały sie progi i drzwi o wymianie koła niemyślcie bo lewarek zostaje w środku. Umieszczony pod szybą akumulator lubi powodować korozje blachy więc po stronie pasażera masz jezioro i przegnity dywanik. " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Ford » Escort » |