
| |
Ford Transit 2.4 (2011-12-11 14:46:27) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
    
4.38 |
| Model: | Transit 2.4
|
| Rok produkcji: | 2004
|
| Przebieg: | 550000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "90KM to trochę za mało na wersję MAX " | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Załadowany na maxa , przy średniej 90km/h tras ok 8,5l/100km " | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Do 300000km O.K. , póżniej sprzęgło , vacu-pompa , nom-stop elektryka i błedy na kompie , rolki napinacza , itd ;-)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Do 300000km , auto O.K. ;-)" |