| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "silnik pracuje wspaniale, bdb kultura pracy 115KM, elastycznosc na przyzwoitym poziomie, byłoby 5 pkt. ale z uwagi na instalacje gazową trochę mocy stracił :)" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "krótko zestopniowana, skóra na drążku, idealnie dopasowana do silnika" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "bdb trzymanie sie jezdni, troche za sztywno zestrojone jak na polskie dziury" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "hamulce mocne, zatrzymuja auto niemal w miejscu, dodatkowy plus za układ ABS" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Ok, z tyłu troche ytrudniona z uwagi na to ze to COMBI, wycieraczka nie oczyszcza całej powierzchni tylnej szyby i jak jest mocna przybrudzona to ogranicza to widocznosc" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Mogłoby byc lepiej, ale w koncu to jest auto klasy średniej ;) Na pewno lepiej niż włoskie i dalekowschodnie wynalazki typu Daewoo ;)" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Ok, bez zarzutu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Ogrzewanie super, wentylacja troche gorzej (paruja szyby), ale mam klime wiec akurat dla mnie nie stanowi to wiekszego problemu ;)" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Jak na ta klase to ocena bdb!" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Z tym ciut gorzej, silnik troche głośny, podobnie jak szum powietrza opływającego karoserię" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Mam LPG, reszte sami sobie dopowiedzcie ;) miasto 11-12l/100, trasa 8l/100 LPG!!" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Ani razu mnie nie zawiódł!! Minus za drobne usterki elektryki ;) Ogólnie jak na taki przebieg auto zachowuje sie wspaniale!!!!" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Escort - JEDYNY SŁUSZNY WYBÓR!!! Doskonale wyposażone auto za niewygórowaną cenę :)))" |
|
"Doskonałe auto klasy sredniej (wersja COMBI kusi bardziej funkcjonalnym bagazniekiem) za nieduze pieniadze, bdb silniki ZETEC 1.6 16V i 1.8 16V, troche słabsze oceny zbiera 1.8 TD i 1.3 Endura.
Wykonczenie wnetrza i ergonomia na przyzwoitym europejskim poziomie, lepiej niz włoskie samochody, ciut gorzej niz najlepiej wykonczone auta niemieckie koncernów VW,AUDI,MERCEDES. Za to za dużo niższą niz tamte cenę zyskujemy o niebo lepiej wyposażone autko :) Wiec jak komus nie zalezy na prestizu, a bardziej na wygodzie i funkcjonalnosci to Escort jest dla niego!! Po wejsciu na rynek FOCUSA ceny stały sie jeszcze atrakcyjniejsze :)
" |