
| |
Ford Sierra CLX 2.0 DOHC (2004-09-22 20:57:49 | autor: maryba) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Sierra CLX 2.0 DOHC
|
| Rok produkcji: | 1990
|
| Przebieg: | 211000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Na benzynie 5 - z racji oszczędności jeżdzę na gazie dlatego 4" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "troszke za długi drazek," | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "super - trzyma zero stuków i hałasów (jak na 14 letnie auto)" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "w standardzie dwutarczowe hamulce z przodu - staje miejscu" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "regulacja fotela do góry i widać wszystko" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "troszke zniszczona tapicerka, ale jak ypiore to będzie super" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "troszke za duża , ale ma wewszsytkim wspomaganie" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "u mnie super, po 500 m robi sięcieplutko a po kilometrze goroąco" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bez komentarza - rewelacja" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "pow 130 robi się gosno, ale na wolnych też słycha ale to w końcu 2 litry" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "na tak duży samochód - jeśli masz gaz to rewelacja (10l- 20 zł), części - tanie i dostępne" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "mam pół roku jeszcze mnie nie zawiodła (no mozę raz jak źle wyregulowałem zamek od bagażnika ;)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "relewacja - tani samochód a naprawdę duży, komfortowy, szybki, wygodny i co tu dużo gadać mnie się podoba" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Chyba wszystko napisałem już w komentarzach, Jak chcesz wiecej wiedzieć wejdz na www.sierrafan.pl
Zapraszam
" |