
| |
Ford Scorpio 2.0 DOHC (2004-09-25 10:11:45 | autor: TCQ) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
    
4.53 |
| Model: | Scorpio 2.0 DOHC
|
| Rok produkcji: | 1992
|
| Przebieg: | 167000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Pali na dotyk, bez zastrzeżeń" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Automat, super sprawa" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "musze dać 4" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "ABS, staje w miejscu" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Troche duże auto ale da się przyzwyczaić, duża szyba dobre oświetlenie" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Mogli te drewno zrobić z drewna :) poza tym ok" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko na swoim miejscu" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobrze rozwiązane może trochę brak kratek wentylacyjnych z tyłu, ale jest ok" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Zdecydowanie 5 gdyby było dał bym 6! może służyć za dom ;)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "zdecydowanie 4, jest dość cichy i ładnie wykonczony" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "mało które auto tej wielkośći i tej pojemności pali tak mało na trasie ok 7L/100" | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Silnik super, ale elektryka... musze dać 3" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "tutaj powinieniem dać conajmniej 10 za tą cene nie da się kupić lepszego auta" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Jak wyżej wszystkim polecam to auto ! ! !" |