
| |
Ford Escort 1,6 16V Zetec (2002-12-07 17:09:33 | autor: SeventhSon) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | Escort 1,6 16V Zetec
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 112000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "90 km (66kW) z 1,6 16V- mogłoby być 100+ no 105 km, byłoby super, ale to porawimy" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Najgorzej z przejsciem III- IV, albo nie potafię tego zrobić, bo jestem kiep" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "bo po Felicji jest super, ale nie znam innych" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "trochę nosi, bo bez ABS- u, zwłaszcza jak ze 120 hamuję do 0" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "pali wszystko, co wleje do baku" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze mnie nie zawiódł" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Po Felicji to niebo a ziemia." |