
| |
Ford Focus 1.6 (2005-03-30 14:02:47 | autor: Andrzej) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
    
2.61 |
| Model: | Focus 1.6
|
| Rok produkcji: | 2001
|
| Przebieg: | 80000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 2 | komentarz: "Głośny, kiepsko się zbiera" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 1 | komentarz: "Bardzo głośna" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Na zakrętach ok, na prostej słabiutki, głośna praca" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "przeciętny" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "zasłania przedni słupek" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "niezła, dobrze wyglada ale materiały słabe" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ktośto przemyślał" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "wolno się nagrzewa, trudno "odparować" przednią szybę" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "wygodny o ile nie jedzie 4 wielkich facetów" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 1 | komentarz: "na tym fabryka zaoszczędziła najwięcej, słabe wyciszenie dotyczy również innych modeli Forda" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "pali znosnie (średnio 8.5l/100km), przeglądy w ASO ponad 1000zł" | | |
| niezawodność | ocena: 2 | komentarz: "bardzo dużo drobiazgów i denerwujących niedoróbek, rdzewieje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Focus I - ładny i oryginalny, nieżle jeżdzi ale głośny i rdzewieje. Nie dla nerwowych bo sporo usterek. " |