Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
fffhe
3.98

Oceny samochodów » Hyundai » Accent »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Accent 1.320003.612005-07-01 09:59:09
   Accent 1.320004.152003-03-19 23:24:06
   Accent 1.3 12v19973.072005-12-30 15:15:15
   Accent 1.3 GLS 5D19954.072003-07-13 01:44:03
   Accent 1.3 KAT20004.612006-12-27 19:12:20
   Accent 1.3 ls19983.462005-05-15 13:26:56
   Accent 1.3 LS19983.462004-05-29 21:28:11
   Accent 1.3 LS20004.302004-01-10 14:36:36
   Accent 1.3 sohc20002.762004-07-28 21:12:54
   Accent 1.419963.152007-04-29 16:25:15
   Accent 1.4 GS19954.692007-04-20 18:45:32
   Accent 1.519963.532004-09-19 19:51:11
   Accent 1.520033.612004-05-05 22:24:38
   Accent 1.519964.382003-06-19 21:17:06
   Accent 1.5 5D19963.762003-07-01 15:33:07
   Accent 1.5 GLS19964.382003-09-20 12:51:55
   Accent 1.5 GLS19963.922004-01-09 13:52:26
   Accent 1.5 GLS19962.922004-02-18 15:06:31
   Accent 1.5 GLS19964.382005-03-22 15:46:09
   Accent 1.5 GLS19964.382005-11-18 11:17:28
   Accent 1.5 GLS LPG19954.382007-01-22 17:36:56
   Accent 1.5 LS19964.002004-03-15 22:52:29
   Accent 1.5 LS19964.462005-12-25 20:28:12
   Accent 1.5 Sedan20034.922005-03-07 08:44:03
   Accent 1.5gls19963.002004-04-24 17:45:33

Oceny samochodów » Hyundai » Accent »