silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobrze ciągnie już z dolnego zakresu obrotów gaz sprawdza się wyśmienicie z tym silnikiem zero spadków mocy PB/GAZ , minus często cieknie z pod uszczelki pokrywy zaworów reszta szczelna .." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Biegi jak w masełko dobrze zestrojone , minus w mojej skrzyni czasem źle wchodzi "R" ale to chyba wina poprzedniego właśćiciela źle się z ną obchodził .." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Prowadzenie super jak po sznurku czujesz autko aż miło .." | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Awarie ręcznego , jeżeli układ jest swieżo po wymianie wszystko oki.." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Jest oki poza widocznośćią w sedanie do tyłu .." | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Tu Dam MAX naprawdę materiały służą do dziś i wszystko chodzi nie trzeszczy itp." | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Jak widac ma niski stopień aerodynamiczny" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Działa super klima również" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Jest ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Jest komfort" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "PB jak i GAZ bardzo dobre spalanie PB 8 l GAZ 10 l
" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak to japan niezawodne , tylko wiadomo trzeba dbać" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Za kasę którą wydałem na Swoja MAZde nic sensownego bym nie kupił zdecydowanie..." |
|