
| |
Mazda Premacy 2.0 TD (2005-10-23 19:35:04 | autor: ) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mazda
| Średnia ocena ogólna
    
4.69 |
| Model: | Premacy 2.0 TD
|
| Rok produkcji: | 2002
|
| Przebieg: | 73000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "MAŁO PALI, NIEZŁA DYNAMIKA, GŁOŚNOŚC W NORMIE." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "JAK NA MINIWANA SUPER." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "BARDZO DOBRY." | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "REWELACJA" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "NIC NIE SKRZYPI" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "WSZYSTKO POD RĘKĄ" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "WYŻSZA ŚREDNIA" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "WYSTARCZY DLA KAŻDEGO" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "NIEŻLE" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE DOSYĆ TANIE,RESZTA TROCHĘ ZA DROGO JAK NA POLAKA" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "ZERO PROBLEMÓW,NIE MA MNIEJ USTERKOWEGO SAMOCHODU W KLASIE MINIWANÓW" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "JAPOŃSKA SOLIDNOŚĆ, PROBLEM TO POLSKIE ZAROBKI." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"NAJLEPSZY MINIWAN JAKIEGO MIAŁEM,A DO TEGO PODOBA SIĘ KOBIETOM. WŁAŚNIE KUPIŁEM SOBIE JESZCZE DRUGIEGO ,TYM RAZEM 2.0 BENZ. " |