
| |
Hyundai Elantra 2.0crdi (2008-01-16 11:42:57 | autor: Shinrikyo) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Hyundai
| Średnia ocena ogólna
    
4.38 |
| Model: | Elantra 2.0crdi
|
| Rok produkcji: | 2001
|
| Przebieg: | 100000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "wersja po chiptuningu do 300Nm ideał, jako że tego nie mam 4+" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "w porównaniu do wcześniejszych samochodów jakie miałem idealne, a były to hiszpan, 2xfrancuzy i polak :)" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "zawieszenie bardzo dobrze dobrane jakby stworzone na nasze drogi 4 z dużym plusem" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "abs dobry ale czasem przeszkadza :)" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "widoczność dobra, czasem mam wrażenie, że nie czuć dystansu przy parkowaniu cofaniu, jakoś dziwnie jest :)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "w mojej wersji bez luksusów więc tylko tyle :(" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "czegoś mi brakuje, ale nie wiem czego?" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wentylatory są bardzo dobre" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "wysoki facet w kapeluszu się zmieści z tyłu, z przodu też się mieszczę a mały nie jestem, pięć minus" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "mógłby być nieco cichszy, ale ładnie stuka jak na diselka" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "gdyby nie trzeba lać paliwa to nie było by kosztów" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jedyna awaria od x czasu to spaliła się żarówka :)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nic w tej cenie tak dobrego się nie kupi" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"dla mnie bomba!" |