
| |
Hyundai Lantra 2,0 (2004-09-08 22:21:15 | autor: O) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Hyundai
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | Lantra 2,0
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 160000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "dobre przyspieszenie, elastyczny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "za długie nieco przełożenia i zbyt mało precyzyjna" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "za miękkie, tak zero zastrzeżeń" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "minus za umiejscowienie tarcz, jednak dobrze się spisuje, mogły by tarcze mieć nieco większą średnice" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "mogły by być nieco lepsze materiały, ale za tą cenne jest super" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "sporadyczne kłopoty z klimatyzacją" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "części mogły by być nieco tańsze i większa dostępność ich (oraz zamienników)" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "całkiem dobrze" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "super" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Naprawdę fajne auto, warte tych pieniędzy. Bardzo dobre osiągi auta, przyjemnie sie prowadzi. Nie zmieniłbym go na żadne :)" |