| Oceny samochodów » Hyundai » Atos » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Hyundai Atos 1,0(2004-11-23 23:59:31 | autor: Tomasz Wala) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Hyundai | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Atos 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"mam przejechane 200 000 Km od 80 000 Km mam zalozony gaz . chodzi bezawaryjnie ;-) po wyciagnieciu siedzen przewozilem autem 0.8 kubika bukowych fosztow !! co jest ok 900 Kg . auto nie do zdarcia. Drogie czesci zamienne , chociaz pojawily sie juz zamienniki (filtry , linki) mam tylko problem z scinaniem opon . zbierznosc dobra opony nowe a.... . " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Hyundai » Atos » |