
| |
Hyundai H100 2,5D (2005-03-04 08:54:36 | autor: jozik) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Hyundai
| Średnia ocena ogólna
    
3.00 |
| Model: | H100 2,5D
|
| Rok produkcji: | 1995
|
| Przebieg: | 190000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Bardzo elastyczny, ale mógłby być trochę cichszy." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 1 | komentarz: "Totalna porażka ! Biegi wchodzą z trudem, a przełożenia są za krótkie." | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "DBAĆ O SWORZNIE WACHACZY !!!" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "Poniżej -10C w samochodzie jest chłodno, chyba że lubimy słuchać jak huczy dmuchawa." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "10L / 100km" | | |
| niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Coś strasznego !!! Wymieniłem już : cały silnik, alternator, rozrusznik" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Samochód bardzo miły ale baaardzo zawodny." |