| Oceny samochodów » Hyundai » Atos » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Hyundai Atos(2005-12-28 10:54:32 | autor: Arturro_z_Pruszkowa) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Hyundai | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Atos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 90100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"polecam wszystkim , dla których ważne jest aby auto było w miarę młode a jednocześnie niedrogie + ekonomiczne w utrzymaniu. WAŻNE !! Nie kupuj oryginalnego akumulatora z dolnym mocowaniem !! W serwisach Hyundaia policzą Ci 250zł, a pasuje prawie każdy 35Ah za ok. 140zł, a mocować na dole nie musisz - pod maską jest i tak mało miejsca - na pewno nie wyleci dołem bo stoi na półce akumulatora ;-) " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Hyundai » Atos » |