| Oceny samochodów » KIA » Sephia » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
KIA Sephia 1500(2006-11-11 16:40:48 | autor: Józek) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | KIA | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Sephia 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 101000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"do 100 000 km prawie nic się nie psuło.. Teraz pompa wodna,, pompa paliwowa,, lusterko kluczyk,, zewnetrzne. Obsługa i części zamienne bardzo drogie . np. pompa paliwowa 600 zł.. lusterko 560 zł. Kluczyk z zakodowaniem 300zł. wymiana paska rozrządu 850 zł.. Znacznie drożej wszystko niż inne marki.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » KIA » Sephia » |