
| |
KIA Soul 1,6 cdi (2009-07-10 20:30:27 | autor: goadera) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | KIA
| Średnia ocena ogólna
    
4.84 |
| Model: | Soul 1,6 cdi
|
| Rok produkcji: | 2009
|
| Przebieg: | 12500
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "diselek ciagnie małe zuzycie paliwa, po rozgrzaniu cichutki" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "4 stopniowy automat , nie zamula" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jest ok" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bez zastzreżeń, krótka droga hamowania na hamulcach rozgrzanych" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "fajnie bo wysoko sie siedzi" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "za tą cene jest ok, dobrze spasowane plastiki, sprawiaja wrażenie bogatego materiału" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jago uroda tkwi w kantach" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "klimatyzacja manualna, ale bardzo wydajna" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dużżżooooooooo miejsca dla niskich i wysokich" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "72 decybele przy 130 km/h" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "autko mało pali mimo automata" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "narazie jest ok" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "w wersji XL z automatem, kamerą, alarmem, spoilerem przednim i bocznym, kamera cofania i innymi dodatkami 73 tys to dobra cena" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"gdyby tylko zimny silnik miał lepsza kulturę pracy, bez głośnego klekotu, bardziej wyprofilowałbym przednie fotele" |