| Oceny samochodów » KIA » Carens » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
KIA Carens 2,0 CRDI(2004-10-13 13:49:10 | autor: automaniak) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | KIA | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Carens 2,0 CRDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 35600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"jest to super auto. Coprawda cena w polsce jest wysoka. ale ja sprowadziłem autko z Francji w stanie idealnym. kupiłem w salonie Kia pod Paryżem. OOOOOOOOOO spzredam w dobre rece znawcy tej marki, osobie która autem chce pojeżdzic kilka dobrych lat. Auto jest technicznie pewne, spradzane na serwisie i we Francji i wPolcse. Wyniki sa doskonałe!!!! To jest auto testowane przez Kia serwis" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » KIA » Carens » |