
| |
KIA Shuma 1,5sl (2006-03-06 08:27:53 | autor: mefkm) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | KIA
| Średnia ocena ogólna
    
4.15 |
| Model: | Shuma 1,5sl
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 100000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "trochę głośny - ale ja zawsze używam radia, super się zbiera :)" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "1 bieg i wsteczny - trochę ciężko" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "wspomaganie i ten wspaniały promień skrętu" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "normalka" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "cofanie na lusterka - naszczescie el. wiec bezproblemowo" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "materiały nawet, nawet, mogli bardziej się postarać ze schowkiem" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "sterowanie wycieraczka tylnia w takim miejscu - nieporozumienie, reszta ql" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "rewelka" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "poprostu bolid - mnustwo miejsca" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "zero wyciszenia, heh, po dziurach najlepiej podkrecic glosniej radio" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "narazie jezdze tylko w cyklu mieszanym i w zime i tu uwaga spalila mi 8,2l/100km" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "krotko ja mam, ale jedynym mankamentem jest antena el. padla" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jedym słowem: POLECAM" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"ogólnie super autko za niewielką kasę" |