
| |
Mercedes-Benz 190 disel (2011-06-28 18:58:54 | autor: iras) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mercedes-Benz
| Średnia ocena ogólna
    
4.00 |
| Model: | 190 disel
|
| Rok produkcji: | 1986
|
| Przebieg: | 370000
|
| Właściciel: | nie
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "elastyczność na 3 biegu spoko,dalej mułek ale to tylko 72 km." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "skrzynia 4 biegowa,długie biegi pomagają w niedostatku mocy." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "tanie części,pali między 5,8 a 6,8 litra na autostradzie ,z przyczepką minimum 7 do 10 l zależy jakiego gówna wlejesz" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"autko fajne na podróże długie,siedzenia super pomimo wieku spisują się świetnie, szkoda że nie było ich z turbinką ." |