
| |
Mercedes-Benz 190 2.0 E (2004-02-03 18:08:09 | autor: Rum) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mercedes-Benz
| Średnia ocena ogólna
    
3.92 |
| Model: | 190 2.0 E
|
| Rok produkcji: | 1990
|
| Przebieg: | 270000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "nie do zajeżdżenia" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "4 biegi, długie przełożenia; wsiadać i wozić pannę Daisy - nic poza tym" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "niby miękki, a twardy; trzyma sie asfaltu jak kocur chyba, że przychodzi zima" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "osobiście nie mam zastrzeżeń" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "tu też bez zarzutu" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "typowo mercowa" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "chyba lepiej sie nie da, wszystko na swoim miejscu, łatwo dostępne i wymienialne" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "zimą po minucie jest jak w piecu hutniczym, nawet brak klimy nie przeszkadza" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "przód ekstra, tył średniówa" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "silnik pomrukuje (za to całkiem ładnie), tylne koła szumią" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "pali dużo - ale przecież może bo to stara jednostka" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "zależy wyłącznie od eksploatacji" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "- ja i tak biorę w ciemno" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"autko ma juz 14 lat. Ja je posiadam od 8 i chyba tak już zostanie do końca :-) " |