| Oceny samochodów » Hyundai » Lantra » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Hyundai Lantra sedan 1.6 DOHC(2008-02-28 16:14:20 | autor: Jacek ryba_6) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Hyundai | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Lantra sedan 1.6 DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 115000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochód po tylu latach nadal jest piękny i taki już zostanie. Ani wcześniej ani później Hyundai nie zrobił ładniejszej Lantry tu dzież Elantry. Większość samochodów z tego okresu wygląda dziś przedpotopowo linia Lantry jest ponadczasowa. Piękna obła wydłużona sylwetka nadal prezentuje się okazale na drogach. Ma też w sobie troszkę sportowego wyglądu. Samochód jest niezwykle szeroki jak na swoją klasę co sprawia że w środku czujemy się swobodnie. Aż szkoda wozić nim powietrze. W piątkę jest w nim bardzo fajnie. Starałem się ocenić auto obiektywnie i myślę że to mi się udało" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Hyundai » Lantra » |