| Oceny samochodów » KIA » Ceed » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
KIA Ceed SW 1.6 B+LPG(2017-11-04 22:36:01 | autor: PKB) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | KIA | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Ceed SW 1.6 B+LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pojemny, ekonomiczny i niezawodny. 140 tys. na gazie i chodzi jak zegareczek. Wady - niezbyt płynna zmiana biegów i dość głośna praca (w porównaniu z droższą konkurencją)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » KIA » Ceed » |